

 
| 品牌 | 廈門地坤 | 
|---|
Tribrer光功率計APM820
技術指標:
型號  | APM820(APM800)  | APM830(APM810)  | 
校準波長(nm)  | 850/1300/1480/1550  | 850/1300/1310/1480/1550  | 
探測范圍(dBm)  | -70~+10  | -50~+26  | 
分辨率(dB)  | 0.01(0.1)  | 0.01(0.1)  | 
光纖適配器  | FC/SC/ST/PC(FC-PC)  | FC/SC/ST/PC(FC-PC)  | 
探測器類型  | InGaAs  | InGaAs  | 
重量(g)  | 185  | 185  | 
外形尺寸(mm)  | 140(L)*62(W)*31(H)  | 140(L)*62(W)*31(H)  | 
電池類型  | 高容量充電電池  | 高容量充電電池  | 
功耗(mW)  | 0.07  | 0.07  | 
連續工作時間(H)  | 90  | 90  | 
Tribrer光功率計APM820

序號  | 名 稱  | 定 貨 號  | 
1  | 變送器  | 09200=A=4000  | 
2  | 內部通訊模塊  | 09200=A=5510  | 
3  | CPU板  | 09200=A=1045  | 
4  | 測量板  | 09240=A=1500  | 
5  | 用戶連接/接口板  | 09200=A=5012  | 
6  | 電纜AS7(1M)  | 09240=A=0320  | 
7  | 電導率電極  | 09240=C=0256  | 
8  | 鈉電極  | 09240=C=0320  | 
序號  | 名稱  | 訂貨號  | 
1  | 接口板  | 09200=A=5000  | 
2  | 9210硅表CPU板帶顯示  | 09200=A=1000  | 
3  | 9211磷表CPU板帶顯示  | 09200=A=1011  | 
4  | 電源板  | 09200=A=2000  | 
5  | RS485板(MODBUS)  | 09125=A=0485/2485  | 
6  | 92XX內部總線通訊板  | 09200=A=5500  | 
7  | 2米內部連接電纜/4米/7米  | 370=302=034/304/307  | 
8  | 921X測量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4)  | 0921X=A=1500  | 
9  | 9210硅表測量板(0~5000ppb-SiO2)  | 09210=A=1510  | 
10  | 9211磷表測量板(0~50ppm-PO4)  | 09210=A=1520  | 
上一篇:OFW工程型光功率計BPM101
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:533298 管理登陸